藍芽UHF RFID讀取器
新的1128藍牙®UHF RFID讀取器被設計為讀取和寫入到EPC Class 1 Gen 2 (ISO18000-6C),搭配藍牙®無線技術,憑藉Impinj R2000核心處理器和高性能天線,為用戶提供當今市場上最高水平的讀取器。
1128-EU-BT-UHF-A1 - 1128 Bluetooth® UHF RFID reader ( ETSI variant )
1128-US-BT-UHF-A1 - 1128 Bluetooth® UHF RFID reader ( FCC variant )
1128-EU-BT-UHF-IMG - 1128 Bluetooth® UHF RFID reader( ETSI variant )
1128-US-BT-UHF-IMG - 1128 Bluetooth® UHF RFID reader( FCC variant )
1128-SLG - Slimline Grip attachment
1128-MNT-UNI - Accessory Mount
尺寸(LxWxH) | 16 × 7.7 × 16.9 cm(Trigger handle) 16 x 7.7 x 9.7 cm(Slimline grip) |
電池 | 可拆卸 3.7V 2400mAh鋰電池 |
重量 | 380克(含電池&握柄) |
RFID引擎 | TSL custom module with embedded Impinj R2000 |
通訊協議 | TSL ABC (Parameterised ASCII command set) Impinj binary |
內存 | 支持高達 32GB Micro SD/SDHC |
兼容的主機設備(藍牙®) | Android, iOS, Windows CE, Windows Mobile 5/6.1/6.5 or Windows XP/Vista/7. Host device must haveBluetooth® functionality |
兼容的主機設備(USB) | Any USB host with FTDI VCP driver support (Windows, Linux, Mac, Android) |
環境密封 | IP54 |
作業溫度 | -20°C ~ +60°C |
儲存溫度 | -40°C ~ +70℃ |
跌落規格 | 多次 1.2m 跌落至水泥地面 |
翻滾 | 室溫下,5000次 0.5mm 翻滾(1000次循環) |
支持的標準 | EPC Class 1 Gen 2 |
讀取範圍 | 可達 4m |
寫入範圍 | 可達 1.22m |
Field | 150-degree forward facing (approx.) measured from front of device |
天線 | Detachable, Circularly Polarized with optional 2D scanner |
天線選項 | High Performance CP High Performance CP with 2D Imager Custom antennas available |
Imager | Symbol SE4500 2D imager | ||||||||||||
解析度 | 752 x 480 pixels | ||||||||||||
Field of View | H: 40° / V: 25° | ||||||||||||
焦距 | SR: 8 in DL: 5.3 in HD: 2.9 in |
||||||||||||
Aiming LED (VLD) | 655 ±10nm Laser | ||||||||||||
照明元件 | 625 ±5nm LEDs (2x) | ||||||||||||
Print Contrast | 最低25% | ||||||||||||
條碼支持 |
1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
||||||||||||
範圍 |
|
藍牙 | Bluetooth® Version 2.1 SPP and Apple iApp 或 Bluetooth® HID (configurable) |
藍芽類別 | Class 2 |
藍牙範圍 | 10m |
藍牙配對 | PIN, Simple Secure Pairing, NFC OOB Pairing |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 1128 | 1153 | ||||||||||||
尺寸(LxWxH) | 16 x 7.7 x 16.9 cm(Trigger handle) 16 x 7.7 x 9.7 cm(Slimline grip) |
10.2 x 5.5 x 5.6 cm | ||||||||||||
重量 | 380 g(含電池與Trigger handle) | 157 g | ||||||||||||
電池 | 4.2V 2200mAh,8.4W/hrs | 3.7V 1130mAh,4.2W/hrs | ||||||||||||
User input | Trigger button | |||||||||||||
記憶體 | 可支援 32GB Micro SD/SDHD | |||||||||||||
通訊協議 | TSL® ASCII 2.0 parameterised command set | |||||||||||||
運作溫度 | -20°C ~ +60°C | |||||||||||||
儲存溫度 | -40°C ~ +70°C | |||||||||||||
跌落測試 | 1.2m | |||||||||||||
密封 | IP54 | |||||||||||||
RFID引擎 | EPC Class 1 Gen 2 | AMS AS3993 based | ||||||||||||
RFID支援標準 | EPC Class 1 Gen 2 | |||||||||||||
標準讀取距離 | 高達 4m | 高達 2m | ||||||||||||
標準寫入距離 | 高達1.22m | 高達 1m | ||||||||||||
Field | 150° forward facing (approx.) | |||||||||||||
天線 | Detachable, Circularly Polarized with optional 2D scanner | Internal Circularly Polarized | ||||||||||||
天線選項 | High Performance CP High Performance CP with 2D Imager 可客製化 |
|||||||||||||
掃描器 | Motorola SE4500 2D imager | |||||||||||||
解析度 | 752 x 480 | |||||||||||||
Field of View | 40°(H) x 25°(V) | |||||||||||||
焦距 | SR: 8 in DL: 5.3 in HD: 2.9 in |
|||||||||||||
瞄準 LED (VLD) | 655 ±10 nm Laser | |||||||||||||
照明 | 625 ±5 nm LEDs (2x) | |||||||||||||
最小列印對比 | 25% | |||||||||||||
支援條碼 | 1D All major codes 2D PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
|||||||||||||
範圍 |
|
|||||||||||||
藍芽 | Bluetooth® Version 2.1 Class 2 (距離 30m) SPP Profile HID Profile Apple iAP |
Bluetooth® Version 2.1 Class 2 (距離 30m) SPP Profile Apple iAP (Coming soon: Bluetooth® HID) |
||||||||||||
藍芽配對 | PIN, Simple Secure Pairing, NFC OOB Pairing |