一維/二維條碼掃描器
卓越的掃描性能,無與倫比的創新
DS82系列重新定義了手持式掃描,其先進技術助您保持領先優勢:RFID 技術提升庫存準確性,減少損耗;多功能按鈕簡化工作流程;先進的200萬像素光學系統能夠更快、更準確地掃描更多條碼。 DS82系列不僅是一次升級,更是您在瞬息萬變的市場中保持競爭力的關鍵。
有線:DS8208
無線:DS8288
RFID:DS8208-R / DS8288-R
高級掃描性能:ZEBRA PRZM智慧成像技術,配備先進的200萬像素光學系統,樹立了掃描性能的新標桿
高性能 1D/2D 掃描:可讀取傳統一維UPC條碼和新興的二維數位連結條碼。
掃描範圍:UPC 條碼最大掃描距離達 70 公分(28 吋),二維二維碼最大掃描距離達 48 公分(19 吋)-讓您輕鬆掃描難以觸及的商品,包括購物車底部的商品。
整合RFID,實現更智慧的操作:RFID 天線採用隱藏式設計,可調節讀取範圍有助於避免來自附近通道或過道的干擾。
免維護非接觸式充電:採用感應式無線充電技術,易於清潔,減少磨損,延長了設備和底座的使用壽命。
PowerPrecision+電池:續航力三天不間斷,每次充電可支援高達6,000次掃描,PowerCap 可保持數小時的電量,並提供超快速充電(只需 35 秒即可充滿電,可進行 100 次掃描)。
| 尺寸(HxWxD) | Corded: HxWxD: 16.5x6.9x10.5cm Cordless: HxWxD: 17.6x6.9x11.1cm Standard/Desktop Cradle: HxWxD: 7.3x7.6x21.1cm Presentation Cradle: HxWxD: 7.7x9.4x12.5cm) |
| 重量 | Corded: 176.5g Cordless: 260.6g Standard/Desktop Cradle: 238.9g Presentation Cradle: 204.1g |
| 支援介面 | USB, RS232 |
| 解碼功能 | 1D / 2D |
| 1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix |
| OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency |
| 最少解析度 | Code 39: 3.0 mil Code 128: 3.0 mil Data Matrix: 5.0 mil QR Code: 5.0 mil |
| 掃描模式 | 全向 |
| 光源 | 瞄準模式:圓形 524 奈米綠色 LED |
| 影像感測器 | 1600x1200 pixels |
| 支援標準 | Available H1 2026 |
| 藍芽 | Standard Bluetooth Version 5.2 with BLE: Class 1 330 ft. (100 m) and Class 2 33 ft. (10 m), Serial Port and HID Profiles |
| 可調式藍牙功率 | Class 1: Output power adjustable down from 4 dBm in 8 steps Class 2: Output power adjustable down from 2 dBm in 8 steps |
| PowerPrecision+ 鋰離子電池 | 容量:3500mAh 滿電狀態下可掃描次數:每分鐘60次掃描時可達 100,000 次,或每分鐘10次掃描時可達 75,000 次 滿電狀態下可運轉時間:120 小時 從完全沒電到可連續掃描14 小時所需充電時間:標準USB連接埠90分鐘,外接5V電源25分鐘,USB Type-C連接埠25分鐘 從完全沒電到充滿電所需充電時間:標準USB介面13小時,外接5V電源3.5小時,USB Type-C連接埠3.5小時 |
| PowerCap™ 超級電容器 | 容量:1000伏特鋰離子電池 滿電狀態下可掃描次數:每分鐘60次掃描時可掃描6,000次,或每分鐘10次掃描時可掃描 4,000 次 滿電狀態可運轉時間:6.7 小時 充電時間:標準USB介面60分鐘,BC1.2 USB連接埠15分鐘,5V 外接電源13分鐘,12V外接電源13分鐘,USB Type-C介面14分鐘 |
| 作業溫度 | 0°~50°C |
| 儲存溫度 | -40°~70°C |
| 環境密封 | IP52 |
| 翻滾測試 | 2000次0.5m循環翻滾 |
| 跌落規格 | 可承受多次從 6"/1.8m 跌落至水泥地面 |
| DS8200系列 英文型錄 |