手持行動電腦
MC3300X 是Android認證的設備,提供了一個成熟的移動平台,支持你提升至下一世代運行所需的一切業務。
支援 Android:Upgradeable to Android 14。
高級掃描功能:SimulScan、行動DNA應用程式與13萬像素相機,輕鬆捕捉各式條碼。
最廣泛的掃描範圍:最新 SE4850 掃描引擎,擴增距離 7.62mm ~ 21.4m。
優越掃描選項:1D/2D SE4570 和 1D SE965 切換選項。
最大優活組合:四種形式的組合, 三個掃描引擎,三個鍵盤和三個功能層,適用任何企業環境。
支持802.11ac:快速漫遊,為您的員工提供優越的數據體驗。
尺寸(LxWxD) | Straight Shooter(45° Scan and 0° Scan):202.2 x 74.7 x 34.5 mm Turret/Rotating Head:223.4 x 74.7 x 34.5 mm Gun/Pistol:202.6 x 74.7 x 163.9 mm |
重量 | Straight Shooter (0° Scan):375 g (MC3300), 445 g (MC3300X) Turret/Rotating Head:377 g (MC3300), 460 g (MC3300X) Gun/Pistol:505 g (MC3300), 522 g (MC3300X) (45° Scan):382 g (MC3300), 450 g (MC3300X) |
顯示類型 | 4.0" WVGA,彩色 |
觸控面板 | Corning® Gorilla® Glass touch panel with air gap |
網路連接 | USB 2.0 High Speed (host and client),WLAN and Bluetooth |
Keypad | Numeric (29 Key) Function Numeric (38 Key) Alpha Numeric (47 Key) |
擴充槽 | Micro SD card slot (MC3300可擴充至32GB~256GB), (MC3300X可擴充至32GB~512GB) |
Voice | PTT Voice Support (Internal Speaker) |
Audio | Speaker & Microphone |
處理器(CPU) | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core 2.2 GHz |
作業系統(OS) | Upgradeable to Android 14 |
記憶體 | 4GB/32GB Standard |
電池 | 所有型號均隨附可充電鋰離子電池,3.6V,7000mAh 電池; 向後兼容MC3300 2740mAh(1X)和5200mAh(2X)電池 |
跌落測試 | 1.8m 跌落至水泥地面(-20˚C ~ +50˚C) |
環境密封 | IP64 |
作業溫度 | -20˚C ~ +50˚C |
儲存溫度 | -40˚C ~ +70˚C |
溼度 | 5% ~ 95% 非凝結 |
掃描 | Brick/Straight Shooter (0° Scan):SE965 1D, SE4720/4770 2D, SE4850 ERI Turret/Rotating Head:SE965 1D Laser Gun/Pistol:SE965 1D, SE4720/4770 2D, SE4850 ERI (45° Scan):SE4770 2D |
Rear Camera | 13MP with Flash (Premium + models only) (Not available on the MC33XX Gun/Pistol) |
NFC | Tap to Pair, ISO 14443 Type A and B, Felica and ISO 15693 cards, P2P mode and Card Emulation via Host (HCE) support |
WLAN Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/mc1; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
Data Rates | 2.4GHz: 144Mbps, 300Mbps(MC3300X) 5GHz: 867Mbps |
安全加密 | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA31 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA31 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP and EAP-PWD; WPA31 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
認證 | WFA: 802.11n, 802.11ac, PMF, Wi-Fi Direct, WMM-PS, WMM-AC, Voice Enterprise |
快速漫遊 | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
藍芽 | Class 2, Bluetooth v5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) Support |
MC3300X 英文型錄 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
項目 | MC3100 | MC3200 | MC3300 |
顯示 | 3.0英寸 (320 x 320) transflective | 3.0英寸 (320 x 320) transmissive | 4.0英寸 (480 x 800) TFT Capacitive multi-touch |
Wireless Radio | Batch 802.11abg | No radio less (batch) configs 802.11 abgn | No radio less (batch) configs 802.11 a/b/g/n/ac |
處理器CPU | PXA320@624MHz | OMPA4 DC@ 800MHz OMPA4 DC@ 1MHz |
QC8056@ 1.8GHz |
內存 | 256MB RAM/1GB Flash | 512MB RAM/ 2GB Flash 1GB RAM/4GB Flash |
2GB RAM/16GB Flash(Stnd) 4GB RAM/16GB Flash(Prm) 4GB RAM/32GB Flash(Prm+) |
作業系統 | CE6.0 WEH6.5.3 | CE7.0 Adr 4.1.1 | Android 7.x (N) |
電池 | Battery + Door 1x – 2740 mAH 2x – 4800 mAH Back up battery |
Battery pack 1x – 2740 mAH 2x – 5200 mAH Supercap |
Battery pack 1x – 2740 mAH PP+ 2x – 5200 mAH PP+ Supercap |
數據捕捉 | 1D SE950 2D SE4500 (HD, SR) |
1D SE965 2D SE4750 (SR) |
1D SE965 2D SE4750 (SR) 2D SE4850 (ERI) 13MP color Camera |
跌落/翻轉測試 | 4ft Drop/ 1000 0.5m tumbles | 4ft Drop/ 1000 0.5m tumbles | 5ft Drop/ 1000 1m tumbles |
Sensor | Select configurations | High end sensor package | High end sensor package |
不會。MC3200的Windows CE版本將繼續與MC3300一起共存。
MC33將搭載Android N 7.0,並計劃支援 Android 接下來的版本。
沒有。MC3300只能用於Android操作系統。 最初發行為 Android Nougat(Android N)。
是的,LG將在2018年3月開始在MC3300上提供支持。
StageNow,Airwatch和SOTI。
是的,手槍柄(槍)裝置(pistol grip Gun)附帶了Ivanti終端模擬預先認證和預裝加載。
磚式設備(brick)將只在演示模式(demo mode)下預裝,並需要單獨購買認證。
可以。終端模擬(TE)可以用綠幕模式使用。
不可以。舊款充電器不支持MC3300電池技術。
不可以。MC3200不支持MC3300電池技術。
MC3300電池 將具有斑馬標誌以及powerprecision+標誌。另外,MC3300電池上的標籤將與MC3200的灰色標籤相對應