手持行動電腦
專為嚴苛環境和現代化工作流程打造-配備更強大的功能、先進的掃描技術、Wi-Fi 6E 和 5G 網路
隆重推出 MC3000 系列的最新 MC3400 和 MC3450 手持行動電腦。這兩款設備提供直射式和槍式兩種型號,處理能力提升 2.5 倍,可輕鬆應付高要求應用。 Wi-Fi 6E、5G 和 Private 5G 網路連線。人臉辨識技術。改良式鍵盤,堅固耐用設計。
支援 Android:保障對Android 未來版本的支持
高解析度的前後相機:前置500 萬像素相機。後置1300 萬像素相機。
優越掃描選項:提供 SE4710 / SE4770 / SE55 / SE58 不同掃描器選項。
MC33 系列設備輕鬆升級:相容於現有的MC33 系列配件(包括充電器和電池),可經濟高效地升級到先進的行動數據終端手持設備。
尺寸(LxWxD) | Straight Shooter:208.5 x 73.5 x 37.1 mm GUN:208.5 x 73.5 x 165.3 mm |
重量 | Straight Shooter:442 g Gun:528 g |
顯示螢幕 | 4 吋WVGA (800 x 480),彩色顯示屏,標準:350 NITS,擴展/高配:600 NITS |
觸控面板 | 雙重模式電容式觸控,支援手指、戴手套指尖或手寫筆輸入;Corning Gorilla 玻璃光學貼合 |
網路連接 | MC3400/MC3450:WLAN,WPAN(藍牙),USB 2.0 高速(主機和用戶端);僅適用於MC3450:WWAN 5G,僅數據 |
Keypad | 數字(29 鍵)、功能數字(38 鍵)和字母數字(47 鍵) |
擴充槽 | 支援可達2TB 的MicroSD |
語音和音訊 | 揚聲器,麥克風,一鍵通話(PTT 語音;內建揚聲器和藍牙無線耳機支持,USB-C 耳機) |
介面連接埠 | USB 2.0(底部彈簧連接器和側面USB-C 連接器)— 高速(主機和客戶端) |
處理器(CPU) | Qualcomm™ 4490 八核心,2.4 GHz |
作業系統(OS) | 標準:可升級至Android 15 擴充和高配:可升級至Android 18 |
記憶體 | Standard: 4 GB RAM/64 GB Flash Expanded: 6GB RAM/64 GB Flash Full: 6 GB RAM/128 GB Flash |
電池 | 標準可充電鋰離子電池:3.6V, 7000mAh (25.20 Wh);可選購BLE 電池鋰離子電池3.6V、7000mAh (25.2 Wh) |
跌落測試 | 達到MIL-STD 810H 標準:在(+23C/+73F),可承受從8 英尺( 2.4 公尺)7處跌落至混凝土的衝擊;在(-20C 至+50C/-4F 至+122F)溫度內,可承受從6 英尺( 1.8 公尺)超過標準下降至+122F)溫度內,可承受從6 英尺( 1.8 公尺)。 |
環境密封 | 雙重IP65 和IP67(含電池)密封等級,符合適用的IEC 密封規格 |
作業溫度 | -20˚C ~ +50˚C |
儲存溫度 | -40˚C ~ +70˚C |
溼度 | 5% ~ 95% 非凝結 |
掃描 | 採用IntelliFocus™ 技術的SE58 一維/二維擴展範圍掃描引擎 採用IntelliFocus™ 技術的SE55 一維/二維長距離掃描引擎(進階) SE4770 一維/二維掃描引擎 SE4710 一維/二維掃描引擎 |
相機 | 前置:500 萬像素;後置:1,300 萬像素自動對焦;閃光LED 可產生均衡白光;支援手電筒模式+ HDR |
NFC | 符合NFC 論壇標準;ISO 14443 A 類和B 類;FeliCa 和ISO 15693 認證 |
WLAN Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc;2x2 MU-MIMO; Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 |
Data Rates | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz - up to 286.8 Mbps; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - up to 2402 Mbps; 6 GHz: 802.11ax— 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps |
安全加密 | WPA3 Enterprise 192-bit mode, GCMP256 — EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128 — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE), AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP and AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP and AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128; WEP 40 bit and 104 bit; WAN device only: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
認證 | Wi-Fi 聯盟認證:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E);WPA2-Personal;WPA2-Enterprise;WPA3-Personal WPA3 -Enterprise(包括192 位元模式); Multimedia);WMM-Power Save;WMM-Admission Control;Voice-Enterprise:Wi-Fi Direct;Wi-Fi Agile Multiband;Wi-Fi QoS Management;Wi-Fi Optimized Connectivity Passpoint |
快速漫遊 | 802.11r Fast BSS Transition;PMK 快取;Cisco CCKM;OKC |
藍芽 | Class 1 and Class 2 configurable; Bluetooth v5.3 and Secondary BLE for beaconing within BLE battery |
MC3400 英文型錄 |